|
Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |

| Наименование параметра или размера | УГРШ(К)- 50/30Н-2-0 |
УГРШ(К)- 50/30Н-2 |
УГРШ(К)- 50/20Н-2-0 |
УГРШ(К)- 50/20Н-2 |
|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДК-50-30Н | РДК-50-20Н | ||
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,025-1,2 | |||
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,002-0,005 | |||
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 | |||
| Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже | ||||
| при повышении выходного давления | 0,0025-0,0075 | |||
| при понижении выходного давления | 0,001-0,0045 | |||
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25-Н, МПа | 1,15 Рвых | |||
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - |
| Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | - | 90 | - |
| Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | - | 90 | - |
| Присоединение | фланцевое ГОСТ 12820-80 | |||
| вход Ду | 50 | |||
| выход Ду | 80 | |||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||
| длина | 2060 | 1970 | 2060 | 1970 |
| ширина | 920 | 920 | 920 | 920 |
| высота | 2130 | 1830 | 2130 | 1830 |
| Масса, кг, не более | 800 | 750 | 800 | 750 |
| Входное давление, МПа | РДК-50/20Н | РДК-50/30Н |
|---|---|---|
| 0,05 | 100 | 300 |
| 0,1 | 150 | 450 |
| 0,2 | 210 | 630 |
| 0,3 | 270 | 800 |
| 0,4 | 330 | 990 |
| 0,5 | 390 | 1150 |
| 0,6 | 450 | 1350 |
| 0,7 | 500 | 1555 |
| 0,8 | 580 | 1750 |
| 0,9 | 650 | 2000 |
| 1 | 700 | 2200 |
| 1,1 | 800 | 2450 |
| 1,2 | 900 | 2700 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.











| Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
| Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |