Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Паровая котельная полного заводского изготовления монтируется из модулей, произведенных из сэндвич-панелей.
В модулях установлены:
котлы паровые с системой автоматики контроля и управления;
газовые или дизельные горелки с системой автоматики контроля и управления;
система обеспечения исходной водой с блоком химводоподготовки;
насосная группа с системой управления насосами;
трубопроводы воды и пара с арматурой;
газопровод и топливопровод;
автоматика управления, безопасности и сигнализации;
система сбора конденсата.
Экономическая эффективность использования паровых котельных достигается за счет:
низких затрат на проектирование – при проектировании применяются стандартные узлы и блоки;
низких транспортных расходов – все модули транспортируются в рамках существующих транспортных ограничений;
низких расходов при монтаже здания – все блоки котельной собираются из отдельных быстро монтируемых агрегатов;
за счет применения автоматизированной системы управления процессом работы, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы;
за счет надежности устанавливаемых паровых котлов;
за счет резкого снижения потерь в паропроводах, так как паровые котельные можно разместить максимально близко к источнику потребления пара.
Управление паровой котельной, базируется на использовании специализированных контролеров, что позволяет практически исключить присутствие оператора.
Паропроизводительность: 0,2–3,2 тонн пара/час
Технические характеристики* можно посмотреть в нижеприведенных таблицах ↓
Паропроизводительность: 0,2–3,2 тонн пара/час
Тип котельной | I-0,2 | I-0,3 | I-0,4 | I-0,6 | I-0,7 | I-1,0 | I-1,3 | V-1,4 | I-1,6 | V-1,8 | I-R-2,0 | V-2,3 | I-2,7 | V-2,8 | W-3,2 | |
Паропроизводительность, тонн пара в час | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | |
Потребляемая мощность, кВт | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 5,2 | 10,8 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 21,0 | 21,0 | 21,5 | |
Напряжение электросети, В | 220/380 | |||||||||||||||
Топливо | Газ природный. Дизельное топливо. | |||||||||||||||
Коэффициент полезного действия, % | 90,26 | |||||||||||||||
Режим работы котельной | Автоматизированный | |||||||||||||||
Габаритные размеры котельной, м | 7,2x2,45x3,1 | 8,6x2,4x3,1 | 4,8x7,2x3,1 | 7,2x7,2x3,1 | 9,6x7,2x3,1 |
Паропроизводительность: 3,4–16,0 тонн пара/час
Тип котельной | I-3,4 | V-3,5 | I-4,0 | V-4,6 | I-5,0 | V-5,8 | I-6,0 | I-7,0 | V-7,6 | I-8,0 | I-10,0 | I-12,0 | I-13,0 | V-16,0 |
Паропроизводительность, тонн пара в час | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 7,0 | 7,6 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,6 | 16,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 23,0 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 53,0 | 54,0 | 68,0 | 70,0 | 113,0 | 117,0 | 124,0 | 130,0 |
Напряжение электросети, В | 380 | |||||||||||||
Топливо | Газ природный. Дизельное топливо. | |||||||||||||
Коэффициент полезного действия, % | 90,26 | |||||||||||||
Режим работы котельной | Автоматизированный | |||||||||||||
Габаритные размеры котельной, м | 12,0x7,2x3,1 | 14,4x7,2x3,2 | 16,8x7,2x3,2 | 21,0x7,2x3,2 |
Паропроизводительность: 17,0–54,0 тонн пара/час
Тип котельной | I-17,0 | I-20,0 | I-24,0 | I-27,0 | V-28,0 | I-30,0 | V-32,0 | I-34,0 | V-36,0 | I-40,0 | V-44,0 | V-50,0 | V-54,0 |
Паропроизводительность, тонн пара в час | 17,0 | 20,4 | 24,0 | 27,2 | 28,0 | 30,6 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 50,0 | 54,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 133,0 | 142,0 | 157,0 | 174,0 | 175,0 | 195,0 | 195,0 | 197,0 | 353,0 | 362,0 | 370,0 | 375,0 | 410,0 |
Напряжение электросети, В | 380 | ||||||||||||
Топливо | Газ природный. Дизельное топливо. | ||||||||||||
Коэффициент полезного действия, % | 90,26 | ||||||||||||
Режим работы котельной | Автоматизированный | ||||||||||||
Габаритные размеры котельной, м | 24,0x8,6x4,0 | 27х12х7 | 42х15х8,7 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |