Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
РГС-Ех счетчики газа роторные (ротационные) G25, G40, G65
РГС-Ех счетчики газа роторные(ротационные) предназначены для измерения количества газа, который протекает в трубопроводе при действующих давлении и температуре. Их используют для коммерческого и технологического учета газа.
РГС-Ех имеют выходной низкочастотный сигнал для работы с электронными корректорами объема газа, являются взрывозащищенными, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibІІBT3 X.
Наименование параметра | Значение параметра | ||
G25 РГС-Ех | G40 РГС-Ех | G65 РГС-Ех | |
Номинальный расход Qnom м 3 /час | 25 | 40 | 65 |
Максимальный расход Qmax м 3 /час | 40 | 65 | 100 |
Минимальный расход Qmin м 3 /час при соотношении Qmin /Q max :1:65; 1:100; 1:160 | 0,65; 0,4; 0,25 | 1; 0,65; 0,4 | 1,6; 1; 0,65 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,63;1,0 | ||
Номинальный диаметр, DN | 50 | ||
Условия эксплуатации: температура, о С относительная влажность, % до | от минус 25 до 65 95 | от минус 50 до 65 95 | |
Пределы основной относительной погрешности, % Qmin ≤Q<Q t Qt ≤Q≤Q max | ±2,0 ±2,0 | ||
Значения импульса генератора импульсов ниской частоты | 1 имп. = 0,1 м 3 | ||
Масса, кг, не больше | 9,5 | 11,5 |
Наименование параметра | Значение параметра | ||
G100 РГС-Ех | G160 РГС-Ех | G250 РГС-Ех | |
Номинальный расход, Qnom , м 3 /год | 100 | 160 | 250 |
Максимальный расход, Qmax , м 3 /год | 160 | 250 | 400 |
Минимальный расход Qmin м 3 /час при соотношении Qmin /Q max : 1:100; 1:160; 1:200 *; 1:250 * | 1,6; 1,0*; -; — | 2,5; 1,6; 1,3; 1,0 | 4,0; 2,5; 2,0; 1,6 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6; 6,3 | ||
Номинальный диаметр, DN | 80 | 100 | |
Условия эксплуатации: температура, о С; относительная влажность, % до | вид минус 50 до 65; до 95 | ||
Пределы основной относительной погрешности,%: Qmіn ≤ Q ≤ Qt; Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±2,0; ±1,0 | ||
Значения импульса генератора импульсов ниской частоты | 0,1 | ||
Габаритные размеры, мм: Длина х Ширина х Высота | 370 х 210 х 300 | 460 х 250 х 300 | 460 х 250 х 300 |
Масса, кг, не больше | 48 | 65 |
Примечание: Qt — переходной расход, который должен быть не более 0,05Qmax
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |