Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
ЛГ-К-Ех (СГ) предназначены для измерения количества газа, протекающего в трубопроводе при действующих давлении и температуре. Их используют для коммерческого и технологического учета газа.
Модели счетчиков газа: ЛГ-К-80-Ех, ЛГ-К-100-Ех, ЛГ-К-150-Ех, ЛГ-К-200-Ех, ЛГ-К-250-Ех, ЛГ-К-300-Ех, СГ-80, СГ-100, СГ-150, СГ-200, СГ-250, СГ-300
Счетчики газа ЛГ-К-Ех (СГ) имеют выходной низкочастотный сигнал для работы с электронными корректорами объема газа и высокочастотный сигнал, используемый при поверке счетчиков.
Счетчики газа ЛГ-К-Ех (СГ) взрывозащищённые, имеют маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT3 X.
Стандартно счетчики поставляются без масляного насоса. По отдельному заказу счетчики могут оснащаться масляным насосом.
Освоены в производстве счетчики ЛГ-К-Ех с штуцером для термопреобразователя сопротивления
Название параметров | Значения параметров | ||||||||||
ЛГ-К-80-Ех (СГ-80) | ЛГ-К-100-Ех (СГ-100) | ЛГ-К-150-Ех (СГ-150) | ЛГ-К-200-Ех (СГ-200) | ЛГ-К-250-Ех (СГ-250) | ЛГ-К-300-Ех (СГ-300) | ||||||
Номинальный расход, Qnom , м 3 /час | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 650 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |
Максимальный расход, Qmax , м 3 /час | 250 | 400 | 400 | 650 | 650 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 |
Минимальный расход, Qmin , м 3 /час при соотношении Qmin / Qmax 1:20; 1:30; 1:50 | 13 | 13 | 20 | 20; 13 * | 32 | 32; 20* | 50 | 80 | 80; 50* | 130; 80 | 200; 130 |
Порог чувствительности, м 3 /час не более при соотношении: 1:20; 1:30 | 0,02 Qmax | ||||||||||
1:50 | 0,01 Qmax | ||||||||||
Минимальное рабочее давление газа, кПа, не менее | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | |||||
Максимальное рабочее давление газа, МПа (кгс/см 2 ) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0 (6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100) | ||||||||||
Границы основной относительной погрешности, %: Qmin ≤Q< Qt; Qt ≤Q< Qmax | ±2,0; ±1,0 | ||||||||||
Количество разрядов отсчетного устройства | 8 | 9 | |||||||||
Номинальный диаметр, DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Объем газа, соответствующий одному импульсу выходного низкочастотного сигнала, м 3 /имп. | 1 | 10 |
Название параметров | Значения параметров | |||||
ЛГ-К-80-Ех (СГ-80) | ЛГ-К-100-Ех (СГ-100) | ЛГ-К-150-Ех (СГ-150) | ЛГ-К-200-Ех (СГ-200) | ЛГ-К-250-Ех (СГ-250) | ЛГ-К-300-Ех (СГ-300) | |
Условия эксплуатации: температура о С; относительная влажность % | от минус 30 до 60; до 95 | |||||
Масса, кг, не более | 23-45 | 40-49 | 58-106 | 110-194 | 130-200 | 200-270 |
* изготовляются по отдельному заказу и по метрологической аттестации
Примечание:
Qt-переходной расход, не превышающий:
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |