Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Регуляторы давления газа РДСК-50М, РДСК-50БМ, РДСК-50/400 применяются для редуцирования среднего и высокого давления газов неагрессивного типа и автоматического поддержания давления на выходе в указанных пределах независимо от изменений давления газа на входе и расхода, а также автоматического отключения подачи газа при аварийных выходах давления за предельно допустимые значения. Конструкция РДГ включает предварительно запорный клапан. Используются на различных системах газоснабжения, обычно входят в состав газораспределительных станций ГРПШ, ГРПБ, ГРУ.
Наименование параметра | Тип изделия | ||||
РДСК-50М | РДСК-50БМ | РДСК-50/400 | |||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87, газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 | ||||
Температура окружающей среды, 0С | -40...+60 | ||||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | ||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 270...300 | ||||
для исполнения 1 | 10...16 | - | 10...50 | ||
для исполнения 2 | 16...40 | - | 50...200 | ||
для исполнения 3 | 40...100 | - | 200...300 | ||
Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ||||
Давление срабатывания автоматического отключающего устройства | при повышении Рвых | 1,2...1,5 | |||
при понижении Рвых | 0,3...0,5 | ||||
Точность срабатывания ПЗК, % | ±10 | ||||
Присоединительные размеры патрубков, условный проход, мм, соединение | Вход/ Выход | 32/50(фланцевое) | 50/50(фланцевое) | ||
Строительный размер, мм | 230 | 180 | |||
Габаритные размеры, мм | 230х180х370 | 230х128х408 | 330х231х496 | ||
Масса, кг | 6,5 | 12 |
Пропускная способность регуляторов давления газа РДСК в зависимости от входного давления, м3/ч:
Рвх, МПа | Регуляторы давления | ||||
РДСК-50М | РДСК-50БМ | РДСК50/400(седло-10) | РДСК-50/400(седло-14) | ||
0,1 | 120 | - | 110 | 220 | |
0,2 | 250 | - | |||
0,3 | 330 | - | 225 | 450 | |
0,4 | 400 | 450 | |||
0,5 | 500 | 600 | |||
0,6 | 600 | 750 | 335 | 670 | |
0,7 | 650 | 800 | |||
0,8 | 720 | 850 | |||
0,9 | 800 | 900 | 500 | 1000 | |
1,0 | 860 | 1000 | |||
1,1 | 920 | 1100 | |||
1,2 | 1000 | 1200 | 670 | 1340 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |