Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Специализацией нашего Завода является изготовление и поставка ШРПБ полной заводской готовности. Богатый опыт и профессионализм, позволил фирме реализовать проекты регулирующих и измерительных установок с пропускной способностью до 20000 м3/час и входном давлении до 12 бар. В соответствии с выходным давлением и требованиями клиентов мы имеем возможность поставлять следующие виды установок:
Пункты газорегуляторные шкафного типа предназначены для стабильного поддержания выходного давления при больших перепадах входного давления и расхода. Предназначены для редуцирования (понижения) с высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания низкого выходного давления, сбрасывания избыточного давления газа в атмосферу и автоматического отсечения подачи газа при аварийных ситуациях, повышении или понижении выходного давления, отличного от допустимых значений. ШРБ применяются для работы в системах газопотребления: промышленности, сельском хозяйстве и общественно-бытовых объектах.
Тип установки | Тип регулятора | К-во линий | Давление на входе | Давление на выходе |
---|---|---|---|---|
бар | мбар | |||
Бытовые | ||||
ШРБ-01.7.2.11.01 | B-6 | 1 | 0.1-6.0 | 20 |
ШРБ-01.12.11.01 | B-6 | 1 | 0.1-6.0 | 20 |
Малые | ||||
ШРБ-01.30.11.02 | B-25 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 21 |
ШРБ-01.30.11.03 | B-25 | 2 | 0.1-6.0 | 21 |
ШРБ-01.25.11.02 | R-25 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 15-70 |
ШРБ-01.25.11.03 | R-25 | 2 | 0.1-6.0 | 15-70 |
ШРБ-01.48.11.02 | B-40 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 21 |
ШРБ-01.48.11.03 | B-40 | 2 | 0.1-6.0 | 21 |
ШРБ-01.75.11.02 | R-70 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 15-70 |
ШРБ-01.75.11.03 | R-70 | 2 | 0.1-6.0 | 15-70 |
Средние | ||||
ШРП-В/249.01 | B-249 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 15-70 |
ШРП-B/249.02 | B-249 | 2 | 0.1-6.0 | 15-70 |
ШРП-A/149.01 | A-149 | 1 байпас | 0.1-6.0 | 15-80 |
ШРП-A/149.02 | A-149 | 2 | 0.1-6.0 | 15-80 |
Промышленные | ||||
ШРП-RP.01 | RP/011 RP/022 RP/033 |
1 байпас | 0.1-6.0 | 0,02-2 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар |
ШРП-RP.02 | RP/011 RP/022 RP/033 |
2 | 0.1-6.0 | 0,02-2 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар |
ШРП-MN.01 | MBN/25 MBN/40 MBN/50 MBN/65 MBN/80 MBN/100 MBN/150 |
1 байпас | 0.1-6.0 | 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар |
ШРП-MN.02 | MBN/25 MBN/40 MBN/50 MBN/65 MBN/80 MBN/100 MBN/150 |
2 | 0.1-6.0 | 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар 0,02-3 бар |
Типоразмер шкафного пункта | Регулятор | Макс.произво-дительность | Вх. давление | Конфигурация(линииредуцирования) |
---|---|---|---|---|
Бытовые ШРБ | ||||
ШРБ-01.7,2.12.01 | В - 6 | 7,20 | 0,1- 6.0 | 1 |
ШРБ-01.12.12.01 | В/10 | 12 | 0,1- 6.0 | 1 |
Бытовые ШРБ со счетчиком | ||||
ШРБ-01.7,2.12.01 ссчетчиком G4 | В - 6 | 7,2 | 0,03- 6.0 | 1 |
ШРБ-01.12.12.01 ссчетчиком G6 | В/10 | 10 | 0,03- 6.0 | 1 |
ШРБ-01.30.12.01 ссчетчиком G10 | В/25 | 25 | 0,03- 6.0 | 1 |
ШРБ средней мощности | ||||
ШРБ-01.30.11.02 | В/25 | 30 | 0,1- 6.0 | 1 + байп. |
ШРБ-01.30.11.03 | В/25 | 30 | 0,1- 6.0 | 2 |
ШРБ-01.25.11.02 | R/25 | 25 | 0,1- 6.0 | 1 + байпас |
ШРБ-01.25.11.03 | R/25 x 2 | 25 | 0,1- 6.0 | 2 |
ШРБ-01.48.11.02 | В/40 | 48 | 0,1- 6.0 | 1 + байп. |
ШРБ-01.48.11.03 | В/40 х 2 | 48 | 0,1- 6.0 | 2 |
ШРБ-01.75.11.02 | R/70 | 75 | 0,1- 6.0 | 1 + байпас |
ШРБ-01.75.11.03 | R/70 х 2 | 75 | 0,1- 6.0 | 2 |
ШРП большой мощности | ||||
ШРП-В/249.01 | В/249 | 300 | 0,03- 6.0 | 1 + байпас |
ШРП-В/249.02 | В/249 х 2 | 300 | 0,03- 6.0 | 2 |
ШРП-В/249АР.01 | В/249-AP | 300 | 0,03- 6.0 | 1 + байпас |
ШРП-В/249АР.02 | В/249-AP х 2 | 300 | 0,03- 6.0 | 2 |
ШРП-А/149.01 | А/149 | 900 | 0,03- 6.0 | 1 + байпас |
ШРП-А/149.02 | А/149 х 2 | 900 | 0,03- 6.0 | 2 |
ШРП-А/149AP.01 | А/149-AP | 900 | 0,03- 6.0 | 1 + байпас |
ШРП-А/149AP.02 | А/149-AP х 2 | 900 | 0,03- 6.0 | 2 |
ШРП-Regal 2.01 | Regal 2 | 275 | 0,5-1,0 | 1 + байпас |
ШРП-Regal 2.02 | Regal 2 x 2 | 275 | 0,5-1,0 | 2 |
ШРП-Regal 3.01 | Regal 3 | 3400 | 0,5-1,0 | 1 + байпас |
ШРП-Regal 3.02 | Regal 3 x 2 | 3400 | 0,5-1,0 | 2 |
ШРП-RP/011.01 | RP/011 | 530 | 0,15-2,0 | 1 + байпас |
ШРП-RP/011.02 | RP/011 x 2 | 530 | 0,15-2,0 | 2 |
ШРП-RP/022.01 | RP/022 | 930 | 0,15-2,0 | 1 + байпас |
ШРП-RP/022.02 | RP/022 x 2 | 930 | 0,15-2,0 | 2 |
ШРП-RP/033.01 | RP/033 | 1410 | 0,15-2,0 | 1 + байпас |
ШРП-RP/033.02 | RP/033 x 2 | 1410 | 0,15-2,0 | 2 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |