Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Ультразвуковой расходомер газа FLOWSIC600 предназначен для учета природного и нефтяного газа, замера дебита газового флюида на скважине и шлейфах, в газовой линии АГЗУ. Компактный дизайн и закрытое расположение кабелей позволяют эксплуатировать его в самых жестких промышленных условиях. Счетчик газа FLOWSIC600 может поставляться в вариантах с 1, 2 или 4 парами преобразователей, что позволяет его использовать как с меньшей точностью, так и для высокоточных измерений при коммерческом учете газа.
Поверка оборудования производится имитационным методом без снятия трубопровода. Функция извлечения ультразвукового приемопередатчика без остановки потока может быть реализована по желанию заказчика начиная с Ду100.
Номинальный размер | Объемный расход [м3/ч] | Максимальная скорость | Длина счетчика | Вес | ||
Мин. | Макс. | [м/с] | [мм] | [кг] | ||
DN 50 | 2" | 4 | 400 | 65 | 150 | 25 |
DN 80 | 3" | 8 | 1,000 | 65 | 240 | 38 |
DN 100 | 4" | 13 | 1,600 | 60 | 300 | 60 |
DN 150 | 6" | 20 | 3,000 | 50 | 450 | 120 |
DN 200 | 8" | 32 | 4,500 | 45 | 600 | 190 |
DN 250 | 10" | 50 | 7,000 | 40 | 750 | 300 |
DN 300 | 12" | 65 | 8,000 | 33 | 900 | 420 |
DN 350 | 14" | 80 | 10,000 | 33 | 1,050 | 595 |
DN 400 | 16" | 120 | 14,000 | 33 | 1,200 | 790 |
DN 450 | 18" | 130 | 17,000 | 33 | 1,350 | 1,000 |
DN 500 | 20" | 200 | 20,000 | 33 | 1,500 | 1,235 |
DN 600 | 24" | 320 | 32,000 | 33 | 1,800 | 1,900 |
DN 700 | 28" | 400 | 40,000 | 30 | 1,400 | 2,400 |
DN 750 | 30" | 400 | 45,000 | 30 | 1,500 | 2,800 |
DN 800 | 32" | 400 | 50,000 | 30 | 1,600 | 3,200 |
DN 900 | 36" | 650 | 66,000 | 30 | 1,800 | 4,000 |
DN 1000 | 40" | 650 | 80,000 | 30 | 2,000 | 5,150 |
DN 1050 | 42" | 1,300 | 85,000 | 30 | 2,100 | 5,850 |
DN 1100 | 44" | 1,400 | 90,000 | 28 | 2,200 | 6,600 |
DN 1200 | 48" | 1,600 | 100,000 | 27 | 2,400 | 8,100 |
DN 1300 | 52" | 2,000 | 110,000 | 25 | 2,600 | 8,800 |
DN 1400 | 56" | 2,300 | 130,000 | 25 | 2,800 | 9,500 |
Материал корпуса | - Низкотемпературная углеродистая сталь 1.6220/ASME A352 L CC - Нержавеющая сталь 1.4408/ ASME A351 Gr. CF 8M - Сталь дуплекс 1.4470/ASME A995 Gr.4A/UNS J92205 | |||||
Параметры измерений | ||||||
Измеряемый газ | Природный газ, технологические газы, попутный нефтяной газ, воздух | |||||
Измеряемые величины | Объемный расход (рабочий и стандартный), объем (рабочий и стандартный), скорость газа, скорость звука, массовый расход – по запросу | |||||
Температура газа | –194... +280°C | |||||
Температура окружающей среды | –40°C ...+ 60°C; –55°C ...+60°C по запросу | |||||
Диапазон давлений | 0... 250 бар (изб); от 0…450 бар (изб.) по запросу | |||||
Повторяемость | < 0,1% | |||||
Погрешность | 1-лучевой: ±2,0% | |||||
2-лучевой: ±1,0% | ||||||
4-лучевой: ±0,5% (сухая калибровка) ±0,3% (после калибровки – Россия, ГОСТ) ±0,2% (после калибровки и коррекции постоянным коэффициентом – Европа; США) ±0,1% (после калибровки и коррекции полиномом – Европа; США) | ||||||
Разрешительные документы | ||||||
Ex сертификаты | ATEX: II 1/2G EEx de ib [ia] IIA or IIC T4; ГОСТ-Р Ex: 1Exdeib[ia]IICT4 X | |||||
Утверждения типа | Россия, ГОСТ, MID, PTB, NMi | |||||
Соответствия | Разрешение на применение Ростехнадзора; электробезопасность – CE; OIML R137-1, OIMLD11, A. G. A Report No. 9, API 21.1, ISO 17089-1 | |||||
Класс защиты | IP 65/IP 67 | |||||
Выходные сигналы и интерфейсы | ||||||
Аналоговый выход | Активный/пассивный; оптически изолированный; 4 ... 20 мА; макс. нагрузка 250 Ω | |||||
Цифровые выходы | Пассивные, оптически изолированные, открытый коллектор или NAMUR, fмакс = 6 kГц | |||||
Интерфейсы | 2 x RS485 | |||||
Протокол шины | Modbus ASCII/Modbus RTU, HART протокол |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |