|
Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Клапаны СЕНС-ПР DN(15 .. 150)PN(25 .. 40) предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Клапаны СЕНС-ПР DN(15 .. 150)PN(25 .. 40) применяются на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах для выполнения требований по безопасности, обеспечивают быстрое аварийное перекрытие трубопроводов в стационарных технологических системах с нефтью и светлыми нефтепродуктами. Используются в узлах учета, системах слива / налива ж/д и автоцистерн, а также в печах подогрева нефти для отсечки газа, подаваемого на горелки.
Дополнительные опции клапанов СЕНС-ПР DN(15 .. 150)PN(25 .. 40):
Дополнительный датчик конечных положений затвора:
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIB T4 | |
|---|---|---|
| Параметры электропитания: | напряжение питания, В | от 10 до 36 |
| потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | |
| Погрешность определения крайних положений затвора клапана, мм, не более | 1,3 | |
| Коммутационные параметры транзисторных выводов: | тип выхода | открытый коллектор |
| состояние транзистора, соответствующее положению затвора | открыт | |
| коммутируемое напряжение, В | от 5 до 36 | |
| максимальный ток, мА | 100 | |
| время задержки переключения, с, не более | 0,3 | |
| Параметры кабеля для подключения: | сечение проводников, мм 2 | от 0,15 до 1,5 |
| диаметр кабеля по изоляции, мм | от 5 до 12 | |
| Температура окружающей среды, °C | от минус 50 до плюс 60 | |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 (40 - по заказу) | 25 | |||||||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 (от 0 до 40 – для PN40) | ||||||||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | ||||||||||||||||
| Пробное давление, кгс/см² | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||||
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||||
| Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||||||||
| Напряжение питания |
|
||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (P Ф / PУД ), Вт |
|
||||||||||||||||
| Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||||
| Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Температура рабочей среды, °C | от минуc 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) от 5 до 200 - для исполнения «-200C» | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °C | от минуc 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||||
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIB T4 (1 Ex d IIC T4 - по заказу) | ||||||||||||||||
| Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° (приводом горизонтально -90° - для исполнения «-200C») | ||||||||||||||||
| Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм: | А, не более | 259 | 261 | 386 | 386 | 434 | 437 | 507 | 507 | 612 | 730 | ||||||
| Б, не более | 212 | 215 | 246 | 246 | 287 | 285 | 344 | 344 | 452 | 585 | |||||||
| В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | |||||||
| Габаритные размеры исп. «-ДП», мм: | А, не более | — | — | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | 657 | 730 | ||||||
| Б, не более | — | — | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | 497 | 585 | |||||||
| В | — | — | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | |||||||
| Габаритные размеры исп. «-200C», мм: | А, не более | 300 | 303 | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | — | — | ||||||
| Б, не более | 253 | 257 | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | — | — | |||||||
| В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | — | — | |||||||
| Масса, кг, не более | 6.5 | 7 | 13 | 14 | 19 | 20 | 32 | 33 | 60 | 110 | |||||||
| Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||||
|
Примечание. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан откроется |
|||||||||||||||||
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.











| Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
| Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |