Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100)PN(25 .. 40)(-НО) предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Клапаны СЕНС DN(15 .. 100)PN(25 .. 40)(-НО) применяются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах на АГЗС, МАЗС, ГНС, ГРС и других объектах нефтегазовой отрасли, где возможно изменение направления движения рабочей среды.
Дополнительные опции клапанов СЕНС DN(15 .. 100)PN(25 .. 40)(-НО):
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 (40 - по заказу) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 (до 40 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении (для НЗ), кгс/см² | от 0 до 16 (до 25 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении (для НО), кгс/см² | от 0 до 12 (до 20 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||||||
Напряжение питания |
|
||||||||||||||
Потребляемая мощность (P Ф / PУД ), Вт |
|
||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, °C | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, °C | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIB T4 (1 Ex d IIC T4 - по заказу) | ||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° в верхней полусфере | ||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, НЗ / НО: | А, не более | 234 | 238 | 374 / 370 | 374 / 370 | 425 / 418 | 425 / 418 | 496 / 492 | 496 / 492 | ||||||
Б, не более | 188 | 192 | 238 / 236 | 238 / 236 | 281 / 270 | 281 / 270 | 336 / 332 | 336 / 332 | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||
Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17,5 | 30 | 32 | |||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||
Примечание. 1) ΔP, при котором гарантируется герметичность затвора класса «А» |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |