Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Электромагнитные клапаны EVP/NC с функцией медленного открытия «EVPS», открываются, в течение 20 сек. Время открытия зависит от настройки и может быть задано в диапазоне от 1 до 20 секунд. Электромагнитные клапаны с медленным открытием предназначены для использования в качестве клапана безопасности, устанавливаемого на вводе в котельную, с возможностью обеспечения безопасной работы устройств, чувствительных к «пневмоударам». Рекомендован к применению перед счетчиками RVG.
Код | Среда | Материал | DN | Соединение | Тип | Взвод | Максимальное давление, МПа |
EVPS02 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS03 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS04 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPCS05 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPCS06 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPCS07 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPS25 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS32 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPCS40 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPCS50 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPСS08 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPСS09 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPCS10 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
EVPS11 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS12 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS13 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.1...0 |
EVPS02 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS03 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS04 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS05 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS06 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS07 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS25 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS32 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS40 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS50 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS08 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS09 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPCS10 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.3 |
EVPS11 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS12 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS13 308 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.3...0 |
EVPS02 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 15 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS03 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 20 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS04 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS05 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS06 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS07 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Резьба | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS25 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 25 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS32 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 32 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS40 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 40 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS50 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS08 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 65 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS09 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 80 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS10 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 100 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS11 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 125 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS12 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 150 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPS13 608 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 200 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0.6...0 |
EVPCS500036 108 | Сухие, неагрессивные газы | Алюминий | 50 | Фланец | Нормально закрытый | Автоматический | 0...0.1 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |