Наш E-Mail: |
+7 (8452) 400-051+7 (8452) 400-031 Скачать Прайс-Лист |
Фильтры газовые ФГ предназначены: для использования с системах газоснабжения при очистке природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от механических примесей. Условия эксплуатации фильтров в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69, но с температурой окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 60°С. Предусматривается также комплектование любого фильтра индикатором перепада давления, позволяющего контролировать степень загрязнения фильтрующего элемента и его своевременную замену или очистку.
Наименование параметра и характеристики | Величина по исполнениям | |||||||||
ФГ-50 | ФГ-80 | ФГ-100 | ФГ-150 | ФГ-200 | ФГ-300 | |||||
Рабочая среда
|
природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||
Рабочее давление, МПа | 1,2 | |||||||||
Пробное давление, МПа | 1,8 | |||||||||
Пропускная способность при рабочем давлении 1,2МПа, м3/ч, не менее | 8000 | 15000 | 20000 | 35000 | 60000 | 100000 | ||||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, Па (мм. вод. ст.), не более | 10000 (1000) |
5000 (500) |
10000 (1000) |
5000 (500) |
10000 (1000) |
5000 (500) |
10000 (1000) |
5000 (500) |
10000 (1000) |
5000 (500) |
Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мкм | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 |
Тип соединения | фланцевое ГОСТ 12815-80 | |||||||||
Материал фильтрующего элемента | полипро-пиленовое волокно | сетка полутом-паковая 02Н | полипро-пиленовое волокно | сетка полутом-паковая 02Н | полипро-пиленовое волокно | сетка полутом-паковая 02Н | полипро-пиленовое волокно | сетка полутом-паковая 02Н | полипро-пиленовое волокно | сетка полутом-паковая 02Н |
Масса, кг, не более | 30 | 50 | 58 | 95 | 254 | 535 | ||||
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Условное обозначение | Условный проход Ду | L | H | h1 | L1 | B | Рис |
ФГ-50П-00-00 | 50 | 350 | 340* | 116* | - | - | 1 |
ФГ-50У1-00-00 | 50 | - | 340* | 116* | 160 | 278 | 2 |
ФГ-50У2-00-00 | 50 | - | 340* | 116* | 160 | 278 | 3 |
ФГ-80П-00-00 | 80 | 400 | 450* | 140* | - | - | 1 |
ФГ-80У1-00-00 | 80 | - | 450* | 140* | 200 | 333 | 2 |
ФГ-80У2-00-00 | 80 | - | 450* | 140* | 200 | 333 | 3 |
ФГ-100П-00-00 | 100 | 500 | 525* | 152* | - | - | 1 |
ФГ-100У1-00-00 | 100 | - | 525* | 152* | 250 | 397 | 2 |
ФГ-100У2-00-00 | 100 | - | 525* | 152* | 250 | 397 | 3 |
ФГ-150П-00-00 | 150 | 550 | 1235 | 725 | - | - | 1 |
ФГ-150У1-00-00 | 150 | - | 1235 | 725 | 275 | 470 | 2 |
ФГ-150У2-00-00 | 150 | - | 1235 | 725 | 275 | 470 | 3 |
ФГ-200П-00-00 | 200 | 800 | 1595 | 755 | - | - | 1 |
ФГ-200У1-00-00 | 200 | - | 1595 | 755 | 400 | 650 | 2 |
ФГ-200У2-00-00 | 200 | - | 1595 | 755 | 400 | 650 | 3 |
ФГ-300П-00-00 | 300 | 950 | 1859 | 720 | - | - | 1 |
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-051, +7 (8452) 400-031. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Завод "СпецГазПром" © Все права защищены, 2022. | +7 (8452) 400-051 +7 (8452) 400-031 |
Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. |
Политика конфидециальности |